設備紹介
本社工場 設備一覧
カテゴリ | 設備名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
プレス機械 | サーボプレス | 110t | 1台 |
ブレーキプレス | 80t | 1台 | |
機械プレス | 60t | 16台 | |
機械プレス | 60t未満 | 6台 | |
ワイドプレス | 15t未満 | 10台 | |
油圧プレス | 7t | 9台 |
カテゴリ | 設備名 | 台数 |
---|---|---|
その他加工設備 | 鋸盤※自社製 | 5台 |
NC加工機 | 3台 | |
NC穴あけ機 | 2台 | |
自動加工機(ガイドレール) | 1台 | |
自動格子組付機(手摺)※自社製 | 1台 | |
半自動角度切断機※自社製 | 1台 | |
角度切断機※自社製 | 2台 | |
卓上ボール盤 | 10台 | |
卓上タップ盤 | 4台 | |
ロールベンダー | 2台 | |
パイプベンダー | 1台 | |
梱包機 | 3台 | |
卓上グラインダー | 4台 | |
生産技術設備 | NCフライス | 2台 |
平面研磨機 | 2台 | |
ワイヤーカッター | 1台 | |
ラジアルボール盤 | 1台 | |
旋盤 | 1台 | |
帯鋸盤 | 2台 | |
コンターマシン | 1台 | |
測定機器 | 3次元測定器 | 1台 |
断面画像測定器 | 1台 | |
投影機 | 1台 |
小山工場 設備一覧
設備名 | 台数 |
---|---|
鋸盤 | 1台 |
NC加工機 | 1台 |
8面油圧プレス | 2台 |
油圧プレス | 1台 |
角度切断機 | 1台 |