図面ダウンロード
支持間隔一覧 [mm] | 手すり子 | パネル | ガラス | トップレール | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2950N/m | 1450N/m | 2950N/m | 1450N/m | 2950N/m | 1450N/m | 980N/本 | |
溶接アンカー工法 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | |
埋込工法 | – | ||||||
テトラカップ工法 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | 1400 | ||
WアンカーS工法 | 700 | 700 | 700 | – | |||
ベースプレート工法 | 900 | 900 | 900 | – | |||
トップレール専用工法 | – | – | – | 1400 |
当製品を導入した建物の事例の一部を紹介いたします。